Drágább lett a wellness hétvége

Drágább lett a wellness hétvége

Szinte minden jelentős turisztikai úti célt tekintve nőttek a novemberi magyar szállásárak az előző év azonos időszakához képest - írja a Turizmus.com a Trivago.hu szállás árösszehasonlító oldal adatai alapján. Tihanyban a legjelentősebb, 43%-os a növekedés, de a lista elején foglalnak helyet kedvelt fürdővárosaink is.

Ramada Resort AquaworldFotó: Ramada Resort Aquaworld

 

2013 novemberéhez képest Harkányban majdnem negyedével, de Hajdúszoboszlón és Sárváron is több mint ötödével drágábban foglalhatunk szállást ebben a hónapban. Egyik legnagyobb fürdővárosunk, Bükfürdő árai ugyan valamelyest csökkentek az előző évhez képest, de 38000 forintos átlagos árával még így is ez a hónap legdrágább úti célja.

Város Átlagár 2013. november Átlagár 2014. október Átlagár 2014. november Változás (2013-hoz képest)
Tihany 17 057 Ft 21 555 Ft 24 434 Ft +43%
Harkány 16763 Ft 23429 Ft 20722 Ft +24%
Hajdúszoboszló 16175 Ft 19680 Ft 19795 Ft +22%
Sárvár 22645 Ft 25928 Ft 27527 Ft +22%
Sopron 17351 Ft 19993 Ft 20413 Ft +18%
Miskolc 18822 Ft 23429 Ft 21960 Ft +17%
Egerszalók 15587 Ft 15619 Ft 17939 Ft +15%
Veszprém 19998 Ft 23429 Ft 22578 Ft +13%
Eger 16763 Ft 16556 Ft 18867 Ft +13%
Budapest 18822 Ft 25928 Ft 20413 Ft +8%
Debrecen 21468 Ft 24366 Ft 22888 Ft +7%
Szeged 16763 Ft 18118 Ft 17630 Ft +5%
Balatonfüred 25292 Ft 28740 Ft 26253 Ft +4%
Siófok 21763 Ft 22179 Ft 22269 Ft +2%
Esztergom 16175 Ft 16869 Ft 16083 Ft -1%
Bükfürdő 38820 Ft 36237 Ft 38043 Ft -2%
Zalakaros 24409 Ft 22179 Ft 23197 Ft -5%
Hévíz 32350 Ft 29677 Ft 29073 Ft -10%

 

További hasonló híreket a Turizmus.com oldalon talál. A turisztikai szakma legfrissebb híreiért pedig iratkozzon fel a Turizmus Panoráma Bulletinre!
Ha tetszett a cikk, akkor kattintson a tetszik gombra vagy kövessen minket Facebook és Instagram oldalunkon!

Utazzon!
Ezek is érdekelhetnek